
Auktionsprodukte
Bei den astora Speicherauktionen auf PRISMA wird verdeckt auf die Speicherprodukte geboten und die Zuteilung erfolgt pay-as-bid nach Höchstpreis. Die Allokation erfolgt automatisiert. So erhalten alle Teilnehmer schon wenige Minuten nach Beendigung der Auktion eine Information über den Ausgang der Auktion.
Rehden SY 23/24 (3)
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 09.03.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2023 – 01.06.2024 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 1 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 82 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 73 [Tage] |
Haidach SY 23/24 (2)
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 23.02.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2023 – 01.04.2024 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 922 GWh |
Produktstruktur (fest)* | – [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 91 / 91 [Tage] |
Haidach SY 23/24
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 17.02.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2023 – 01.04.2024 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 7,3 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 115 / 104 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 0 / 0 [Tage] |
Rehden SY 23/24 (2)
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 09.02.2023, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2023–01.06.2024 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 10 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 82 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 73 [Tage] |
Rehden SY 23/24
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 14.12.2022, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2023–01.06.2024 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 10 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 82 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 73 [Tage] |
Haidach SY 24/25
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 17.02.2022, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024–01.04.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2.000 GWh |
Produktstruktur (fest)* | 119 / 128 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 90 / 90 [Tage] |
Haidach SY 22/23
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 10.02.2022, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2022–01.04.2023 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 973,9 GWh |
Produktstruktur (fest)* | 116 / 127 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 90 / 90 [Tage] |
Haidach SY 22/23+23/24
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 26.08.2021, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2022–01.04.2024 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2.000 GWh |
Produktstruktur (fest)* | 117 / 128 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 88 / 88 [Tage] |
Haidach SY 21/22 (2)
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 11.03.2021, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2021–01.04.2022 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 405,3 GWh |
Produktstruktur (fest)* | 128 / 147 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 88 / 89 [Tage] |
Haidach SY 21/22+22/23
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 24.09.2020, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2021–01.04.2023 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 4.053 GWh |
Produktstruktur (fest)* | 128 / 147; 116 / 130 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 88 / 89 [Tage] |
Haidach SY 21/22
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 24.09.2021, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2021–01.04.2022 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 1.000 GWh |
Produktstruktur (fest)* | 126 / 149 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 93 / 93 [Tage] |
Zusatzkapazitäten & Services
Zusatzkapazitäten
Hier ist mehr für Sie drin. Kurzfrist-Kapazitäten von within-day bis ganzjährig.
Unterbrechbare Leistungen
Hier finden Sie alle nützlichen Informationen zu unterbrechbaren Kapazitäten: Rangfolgen, Kürzungsregeln und Möglichkeiten zur Vermeidung von Unterbrechungen.
* min. Aus-/Einspeicherdauer unter Nutzung von fester Leistung ohne Berücksichtigung von Kennlinien
** min. Aus-/Einspeicherdauer unter Nutzung von fester und unterbrechbarer Leistung ohne Berücksichtigung von Kennlinien