
astora-add – Jemgum
astora-add Jemgum
Standort | Jemgum (Marktgebiete THE und TTF) |
Vergabezeitraum | 01.06.2012 – … |
Vertragszeitraum | min. 1 Tag |
Vergabemodus/Pricing | First-come-first-served / Festpreis |
Plattform | Formular |
Produkttyp | Volumen, ESL, ASL |
Produktstruktur (fest)* | – |
Bündelstruktur
Volumen (fest) | ESL (fest) | ASL (fest) |
---|---|---|
beliebig | beliebig | beliebig |
Preismodell
Zur Ermittlung des Speicherentgeltes wird der jeweilige Speichertarif mit der Anzahl der Bündel oder der Kapazität multipliziert und gegebenfalls mit den untenstehenden Faktoren multipliziert.
Speichertarif AGV 21/22 | 0,54 ct/kWh/a | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speichertarif ESL 21/22 | 4,17 €/(kWh/h)/a | |||||||||||||||||||
Speichertarif ASL 21/22 | 5,45 €/(kWh/h)/a | |||||||||||||||||||
Mehrjährigkeitsfaktoren | In Abhängigkeit von der Vertragslaufzeit wird zur Ermittlung des abzurechnenden Entgeltes das reguläre Speicherentgelt mit folgenden Mehrjährigkeitsfaktoren multipliziert | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Unterjährigkeitsfaktoren | Für eine unterjährige Buchung von astora-add gelten folgende Unterjährigkeitsfaktoren: | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Saisonalitätsfaktoren | Für eine unterjährige Buchung von astora-add gelten folgende Saisonalitätsfaktoren: | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Preisanpassung | Das Speicherentgelt unterliegt einer jährlichen Preisanpassung, welche nach folgender Formel berechnet wird: ![]() | |||||||||||||||||||
In dieser Formel bedeuten:
|
Vertragsdokumente
Zusatzkapazitäten & Services
* min. Aus-/Einspeicherdauer unter Nutzung von fester Leistung ohne Berücksichtigung von Kennlinien