
Schnell. Schneller. Jemgum.
Speicherentgelt
Tarife 2020/2021
astora-pack | 114,56 €/Bündel/a | |
astora-add | a) Einspeicherkapazität: | 4,13 €/(kWh/h)/a |
b) Ausspeicherkapazität: | 5,40 €/(kWh/h)/a | |
c) Arbeitsgasvolumen: | 0,53 ct/kWh/a |
Mehrjährigkeitsfaktoren
In Abhängigkeit von der Vertragslaufzeit, wird zur Ermittlung des abzurechnenden Entgeltes das reguläre Speicherentgelt mit folgenden Mehrjährigkeitsfaktoren multipliziert:
Buchungszeitraum | Faktor |
---|---|
≥ 24 Monate | 0,985 |
≥ 36 Monate | 0,970 |
≥ 48 Monate | 0,955 |
≥ 60 Monate | 0,940 |
≥ 72 Monate | 0,925 |
Unterjährigkeitsfaktoren
Für eine unterjährige Buchung von astora-add gelten folgende Unterjährigkeitsfaktoren:
Buchungszeitraum | Faktor |
---|---|
≥ 6 Monate | 1,05 |
≥ 3 Monate | 1,10 |
≥ 1 Speichertag | 1,20 |
Saisonalitätsfaktoren
Für eine unterjährige Buchung von astora-add gelten die folgenden Saisonalitätsfaktoren:
Zeitraum | Faktor |
---|---|
Einspeicherkapazität von April bis September | 1,1 |
Ausspeicherkapazität von Oktober bis März | 1,2 |
Arbeitsgasvolumen von Juli bis Dezember | 2,0 |
Speicherrechner
Sämtliche Preise können in unserem Speicherrechner gerechnet werden.
Die Speicherentgelte entsprechen den Grundsätzen der Gleichbehandlung und der Kostenorientierung.