
Langfristige Kapazitätsverfügbarkeit
Klicken Sie auf einen Speicherort, um Informationen über verfügbare langfristige Kapazitäten auf fester Basis zu erhalten.
Speicherkapazitäten Speicher Rehden (Darstellung bis 01.04.2033)
Ab Datum (Gastag) | Arbeitsgasvolumen [kWh] | Einspeicherleistung [kWh/h] | Ausspeicherleistung [kWh/h] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gebucht | Verfügbar | Gesamt | Gebucht | Verfügbar | Gesamt | Gebucht | Verfügbar | |
01.04.2023 | 44.668.222.000 | 44.668.222.000 | 0 | 14.690.000 | 14.690.000 | 0 | 22.600.000 | 22.600.000 | 0 |
15.08.2023 | 46.268.222.000 | 46.268.222.000 | 0 | 14.690.000 | 14.690.000 | 0 | 22.600.000 | 22.600.000 | 0 |
01.04.2024 | 44.075.281.000 | 2.504.277.325 | 41.571.003.675 | 14.495.000 | 823.575 | 13.671.425 | 22.300.000 | 1.267.025 | 21.032.975 |
01.04.2025 | 44.075.281.000 | 0 | 44.075.281.000 | 14.495.000 | 0 | 14.495.000 | 22.300.000 | 0 | 22.300.000 |
01.06.2025 | 44.075.281.000 | 0 | 44.075.281.000 | 14.495.000 | 0 | 14.495.000 | 22.300.000 | 0 | 22.300.000 |
01.04.2030 | 43.680.000.000 | 0 | 43.680.000.000 | 14.365.000 | 0 | 14.365.000 | 22.100.000 | 0 | 22.100.000 |
Freie Kapazität des Speichers Rehden kann entweder nach dem Prinzip „First-come, first-served“ gebucht werden oder an definierten Terminen bei Auktionen/Chiffreverfahren.
weitere Informationen