
Transparenz
REMIT Erdgasspeicher Haidach
An dieser Stelle werden geplante und ungeplante Nichtverfügbarkeiten am Erdgasspeicher in Haidach veröffentlicht.
Nichtverfügbarkeiten
Download der Daten als CSV-Datei
Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp | Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzkopplungspunkte
Bayernets + OGE* | ||||||||
ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
6124897092861760216 | 1 | 26.10.2022 16:00 | 17.11.2022 16:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 09.09.2020 11:33 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897092861305037 | 1 | 19.10.2022 16:00 | 26.10.2022 16:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 0 | 09.09.2020 11:33 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897092860905852 | 1 | 04.10.2022 07:00 | 19.10.2022 16:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 09.09.2020 11:33 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897092860777706 | 1 | 10.05.2022 07:00 | 12.05.2022 16:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 09.09.2020 11:33 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897092860614370 | 1 | 26.10.2021 16:00 | 17.11.2021 16:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 09.09.2020 11:33 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897092860447852 | 1 | 19.10.2021 16:00 | 26.10.2021 16:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 0 | 09.09.2020 11:33 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897092860324913 | 1 | 04.10.2021 07:00 | 19.10.2021 16:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 09.09.2020 11:33 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897092860152466 | 2 | 07.06.2021 07:00 | 09.06.2021 16:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 13.11.2020 16:24 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897092860152466 | 1 | 10.05.2021 07:00 | 12.05.2021 16:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 09.09.2020 11:33 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
* OGE = Open Grid Europe
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung